Dates importantes
Apprenez des dates importantes d’événements et de présentations à venir, la date de la réunion annuelle, les revenus et dividendes trimestriels.
| 1er trimestre 2012 | 2e trimestre 2012 | 3e trimestre 2012 | 4e trimestre 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Date des avis de dividende La compagnie déclare son dividende le | 31 janvier, 2012 | 26 avril 2012 | 26 juillet 2012 | 1 novembre 2012 |
| Date de clôture des registres Pour donner droit à un dividende directement de la compagnie, les actions doivent être inscrites dans les registres le | 5 mars 2012 | 1 juin 2012 | 4 septembre 2012 | 3 décembre 2012 |
| Date de paiement des dividends Les dividendes sont versés aux actionnaires le | 1er avril 2012 | 1er juillet 2012 | 1er octobre 2012 | 1er janvier 2013 |
| Date limite d'achat d'actions La date des chèques destinés à l'achat d'actions et celle à laquelle nous les recevons ne doivent pas être postérieures au | 16 mars 2012 | 15 juin 2012 | 17 septembre 2012 | 13 décembre 2012 |
| Date d'investissement La compagnie investit les fonds de son Régime de réinvestissement des dividendes et d'achat d'actions le | 2 avril 2012 | 3 juillet 2012 | 2 octobre 2012 | 2 janvier 2013 |
| Assemblée annuelle des actionnaires L’assemblée annuelle est prévue pour le | 2 mai 2012 | |||
| Date de publication des résultats La publication des résultats est prévue pour le | 26 avril 2012 | 26 juillet 2012 | 1 novembre 2012 | 31 janvier 2013 |
| Date de publication des états financiers La publication des états financiers et du rapport de gestion est prévue pour le | 3 mai 2012 | 2 août 2012 | 6 novembre 2012 | 28 février 2013 |
Remarques :
Le Conseil peut modifier la date de déclaration du dividende et son montant.
Nous nous réservons le droit de modifier, de suspendre ou d’abroger le régime de réinvestissement des dividendes et d’achat d’actions en tout temps.
Les chèques pour l’achat d’actions doivent être faits à l’ordre de La Société canadienne de transfert d’actions inc., notre agent des transferts.
Les chèques de dividende sont habituellement mis à la poste de trois à cinq jours avant la date de paiement.
Les relevés trimestriels du solde des participants au régime de réinvestissement des dividendes et d’achat d’actions sont habituellement mis à la poste deux semaines après la date d’investissement.